quinta-feira, 27 de março de 2008

Titulos BCP - Aumentos de Capital

http://www.millenniumbcp.pt/pubs/pt/investidores/titulobcp/stocksplit/;jsessionid=Q4K5VCOMEUMOFQFIAMFSFFWAVABQWIY4


Data Capital Inicial Stock Splits Aumento de Capital Capital Social
Mar06 3.588.331.338 i) 22.998.229l) 3.611.329.567
Jan06 3.257.400.827 330.930.511k) 3.588.331.338
Mar03 2.326.714.887 930.685.950 3.257.400.827
Abr01 2.269.687.552 57.027.325 0 2.326.714.877
Mar01 2.101.562.549 168.125.003 2.269.687.552
Dez00 2.067.860.117 33.702.432 j) 2.101.562.549
Dez00 2.059.551.764 8.308.353 a) 2.067.860.117
Dez00 2.042.971.990 16.579.774 i) 2.059.551.764
Jun00 2.035.861.720 7.110.270 h) 2.042.971.990
Jun00 1.808.038.871 227.822.849 g) 2.035.861.720
Jun00 1.795.496.393 12.542.478 f) 1.808.038.871
Jun00 1.743.575.676 51.920.717 e) 1.795.496.393
Jun00 1.000.000.000 743.575.676 d) 1.743.575.676
Nov99 200.000.000 1.000.000.000 c)
Jun99 200.000.000 200.000.000 b)
Fev99 196.969.000 3.031.000 a) 200.000.000
Mai98 190.600.000 6.369.000 a) 196.969.000
Mai98 157.766.351 32.833.649 190.600.000
Mar98 156.006.351 1.760.000 a) 157.766.351
Dez97 150.000.000 6.006.351 a) 156.006.351
Mai97 136.686.000 13.314.000 a) 150.000.000
Abr96 109.686.000 27.000.000 136.686.000
Abr93 91.405.000 18.281.000 0 109.686.000
Jun92 83.930.000 7.475.000 91.405.000
Abr92 66.000.000 11.000.000 6.930.000 83.930.000
Mar90 30.000.000 15.000.000 21.000.000 66.000.000
Abr89 12.000.000 12.000.000 6.000.000 30.000.000
Out88 10.000.000 2.000.000 12.000.000
Jun88 7.000.000 1.400.000 1.600.000 10.000.000
Set87 5.500.000 1.500.000 7.000.000
Mar87 3.500.000 2.000.000 5.500.000
Jun85 0 3.500.000 3.500.000
Legenda:
a) Conversão de obrigações convertíveis.
b) Aumento de capital por incorporação de reservas no montante de Esc. 482.000.000 s/ emissão de acções e redenominação para euros.
c) Alteração do valor nominal das acções de 5 para 1 euro
d) e) f) g) h) i) e j) Contrapartida de acções BPSM, Mello, Império, BPA, Mello, BPSM e BII respectivamente.
k) Conversão da emissão de Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis
l) Exercício do Programa de Stock Options atribuído aos colaboradores com desconto de cerca de 50/º...

ENRIQUECIMENTO MUITO RÁPIDO!!!

Sem comentários: